O nosso amortecedor foi concebido para amortecer o impacto do elevador e do contrapeso a uma velocidade nominal de 1,6 m/s, em conformidade com os regulamentos EN81-20 e EN81-50.
Características | |||
Velocidade Nominale | m/s | 1,6 | |
Velocidade máxima de impacto (115%) | m/s | 1,84 | |
Massa de impacto | kg | 450 - 3300 | |
Carreira | mm | 174 | |
Altura operacional (A) | mm | 521 | |
Diâmetro da base (B) | mm | 170 | |
Alta compressão | mm | 347 | |
Peso com óleo | Kg | 19,5 |
Peso do produto | 19,5 kg |
Altura | 521 mm |
Diâmetro da base | 170 mm |
Norma de referência | UNE-EN 81-20 / 50 |
Catálogo Gervall PDF®. Amortecedor hidráulico |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|